バラ端子(裸端子・絶縁被覆付き端子)
約500点以上の取り扱いがございます。
※主要取扱メーカー
JST・MOLEX・NICHIFU・大同・WAGO・フェニックスコンタクト・ワイドミュラー 他
※主要取扱メーカー
JST・MOLEX・NICHIFU・大同・WAGO・フェニックスコンタクト・ワイドミュラー 他
取扱い部材
部材検索
※アルファベットは大文字に自動変換後検索開始します
※カタカナは全角でご入力お願いします
※現時点で在庫がない場合でも即取り寄せ可能な場合がございます。お気軽にお問合せ下さい。
| No | 品番 |
|---|---|
| No | 品番 |
| 1 | 0.5-3 |
| 2 | 0.5-3.7 |
| 3 | 0.5-4 |
| 4 | 1.25-3Y |
| 5 | 1.25-6A |
| 6 | 1.25-M4 |
| 7 | 1.25Y-3.5 |
| 8 | 1.25-YS3A |
| 9 | 1.25-YS4A |
| 10 | 216-201 |
| 11 | 216-201W |
| 12 | 216-204 |
| 13 | 216-221 |
| 14 | 216-241 |
| 15 | 216-242 |
| 16 | 216-302 |
| 17 | 216-322 |
| 18 | 2Y-3.5 |
| 19 | 2Y-4M |
| 20 | 3.5-4 |
| 21 | R3.5-4 |
| 22 | 3.5-6 |
| 23 | 5.5-4 |
| 24 | 5.5-6A |
| 25 | AI0.34-6TQ |
| 26 | AI0.34-8TQ |
| 27 | AI0.5-10WH |
| 28 | AI0.5-6WH |
| 29 | B-1.25 |
| 30 | B-1.25 |
| 31 | BT0.75-7 |
| 32 | BTB-1.25透明 |
| 33 | CE-1 |
| 34 | CE-5 |
| 35 | FVDDF1.25-250BA(BZ) |
| 36 | H0.34/12 9025770000 |
| 37 | H0.5/14(069070) |
| 38 | H0.75/14 ZH 白 9037230000 |
| 39 | H0.75/14 白 0462900000 |
| 40 | H0.75/18 白 902591 |
| 41 | H0.75/19S ZH W 9202820000 |
| 42 | LOM-21T-187 |
| 43 | N1.25-3(RAC1.25-3) |
| 44 | N1.25-5(RAC1.25-5) |
| 45 | N1.25-M3(RAC1.25-3.5) |
| 46 | N1.25-M4 |
| 47 | N2-5(RAC2-5) |
| 48 | N2-M3(RAC2-3.5) |
| 49 | N5.5-5(RAC5.5-5) 黄 |
| 50 | N5.5-5(RAC5.5-5) 透明 |
| 51 | N5.5-S4 |
| 52 | P-1.25 |
| 53 | P-1.25 L-4 |
| 54 | P-1.25 |
| 55 | P-14 |
| 56 | P-2 |
| 57 | P-5.5 |
| 58 | P-8 |
| 59 | PC-1.25 F-7 |
| 60 | PC-2 F-17 |
| 61 | PC-2005F |
| 62 | PC-2005M |
| 63 | PC-4009F |
| 64 | PC-4009M |
| 65 | R1.25-3 |
| 66 | R1.25-3.5(M3) |
| 67 | R1.25-3.7 |
| 68 | R1.25-4 |
| 69 | R1.25-5 |
| 70 | R1.25-6 |
| 71 | R1.25-8 |
| 72 | R14-4 |
| 73 | R14-5 |
| 74 | R14-6 |
| 75 | R2-10 |
| 76 | R2-3 |
| 77 | R2-3.5(M3) |
| 78 | R2-4 |
| 79 | R2-5 |
| 80 | R2-6 |
| 81 | R5.5-4 |
| 82 | R5.5-4N |
| 83 | R5.5-5 |
| 84 | R8-4 |
| 85 | R8-5 |
| 86 | R8-6 |
| 87 | R8-8 |
| 88 | TC1.25-11 |
| 89 | TC1.25-13.5V-ST-C |
| 90 | TC2-13.5V-ST-C |
| 91 | TGV TC1.25-9T |
| 92 | TMDEN 280509-FA |
| 93 | TMEDN 480509-FA |
| 94 | TMEDN 480809-FA |
| 95 | TMEDN 480820-FA |
| 96 | TMEDN 630809-FA |
| 97 | TMEDN 630809-MA |
| 98 | TMEDN 630820-FA |
| 99 | TMEDV 480520-F |
| 100 | TMEX0.3-3黄 |
| 101 | TMEX0.3-4 |
| 102 | TMEX0.3-5 |
| 103 | TMEX1.25-3.5赤 |
| 104 | TMEX1.25-3.5緑 |
| 105 | TMEX1.25-3S赤 |
| 106 | TMEX1.25-3赤 |
| 107 | TMEX1.25-3透明 |
| 108 | TMEX1.25-4M赤 |
| 109 | TMEX1.25-4赤 |
| 110 | TMEX1.25Y-3.5透明 |
| 111 | TMNB-2-WP |
| 112 | TMEX3.5-4黄 |
| 113 | R2-S3 |
| 114 | R14-6 |
| 115 | TMEX1.25-4M透明 |
| 116 | TMEX1.25Y-3赤 |
| 117 | TMEX2-5 赤 |
| 118 | TMEX2-5 黒 |
| 119 | R3.5-5L |
| 120 | PC4009-F-WP-RCL |
| 121 | PC4009-M-WP-RCL |
| 122 | V1.25-YS3A赤 |
もっと見る